ଆଉଟଡୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ମିଟର ବକ୍ସ ହେଉଛି ଶକ୍ତି ମିଟର, ମାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭୋଲଟେଜ୍, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଏବଂ ଏହାର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସର୍କିଟ, ବ electric ଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ମିଟର ସ୍କ୍ରିନ, କ୍ୟାବିନେଟ୍, ବାକ୍ସ ସହିତ ବ electric ଦୁତିକ ଶକ୍ତି ମାପିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୁଦାୟ ମାପ ଉପକରଣ ଏବଂ ସହାୟକ ଉପକରଣ | , ଇତ୍ୟାଦି 2 ଉତ୍ପାଦ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ |
ସିଙ୍ଗଲ୍-ଫେଜ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଟର ବାକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ବଣ୍ଟନ ବକ୍ସ ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଟର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କବାଟରେ ଏକ ମିଟର ପଠନ ୱିଣ୍ଡୋ ଖୋଲା ଅଛି | ଏହା ମୁଖ୍ୟତ civil ନାଗରିକ ଭବନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ପୂର୍ବାବଲୋକନ ଏକକ ଚରଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଟର ବାକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ବଣ୍ଟନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମିଟର ସ୍ଥାପିତ ଏକ ବଣ୍ଟନ ବାକ୍ସ | କବାଟରେ ଏକ ମିଟର ପଠନ ୱିଣ୍ଡୋ ଅଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତ civil ନାଗରିକ କୋଠା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମୋଟେଇ W (mm) | ଉଚ୍ଚତା H (mm) | ଗଭୀରତା E (mm) | |
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଘଣ୍ଟା | | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଘଣ୍ଟା | | |||
1 ପରିବାର | 250 | 300 | 150 | 120 |
2 ପରିବାର | 400 | 300 | 150 | 120 |
3 ପରିବାର | 500 | 300 | 150 | 120 |
4 ପରିବାର | 400 | 550 | 150 | 120 |
6 ପରିବାର | 500 | 550 | 150 | 120 |
8 ପରିବାର | 600 | 550 | 150 | 120 |
10 ପରିବାର | 750 | 550 | 150 | 120 |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମୋଟେଇ W (mm) | ଉଚ୍ଚତା H (mm) | ଗଭୀରତା E (mm) |
1 ପରିବାର | 450 | 300 | 150 |
2 ପରିବାର | 650 | 300 | 150 |
4 ପରିବାର | 650 | 550 | 150 |
6 ପରିବାର | 800 | 550 | 150 |
8 ପରିବାର | 900 | 550 | 150 |
10 ପରିବାର | 1050 | 550 | 150 |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମୋଟେଇ W (mm) | ଉଚ୍ଚତା H (mm) | ଗଭୀରତା E (mm) |
1 ପରିବାର | 250 | 550 | 150 |
2 ପରିବାର | 400 | 550 | 150 |
3 ପରିବାର | 500 | 550 | 150 |
4 ପରିବାର | 400 | 800 | 150 |
6 ପରିବାର | 500 | 800 | 150 |
8 ପରିବାର | 600 | 800 | 150 |
10 ପରିବାର | 750 | 800 | 150 |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମୋଟେଇ W (mm) | ଉଚ୍ଚତା H (mm) | ଗଭୀରତା E (mm) |
4 ପରିବାର | 650 | 800 | 150 |
6 ପରିବାର | 750 | 800 | 150 |
8 ପରିବାର | 900 | 800 | 150 |
10 ପରିବାର | 1050 | 800 | 150 |
12 ପରିବାର | 900 | 1050 | 150 |
15 ପରିବାର | 1050 | 1050 | 150 |
18 ପରିବାର | 1200 | 1050 | 150 |
ଟିପନ୍ତୁ: ଉପରୋକ୍ତ ପରିମାପଗୁଡିକ କେବଳ ରେଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଅଟେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ |
ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲାଇଟ୍ / ଡାର୍କ ବକ୍ସ ହେଉଛି ଏକ ବଣ୍ଟନ ବାକ୍ସ ଯାହାକି ଉପାଦାନ ମଡେଲ୍, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏବଂ ପରିମାଣ ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ବାକ୍ସର ଆକାରକୁ ମନଇଚ୍ଛା ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାଫଳରେ structure ାଞ୍ଚାଟି ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଦୃ tight ଅଟେ | କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା, ଏକ ୱିଣ୍ଡୋ ଦ୍ୱାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରେ, ବର୍ଷା ଜଳର ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କବାଟ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଏକ ସିଲ୍ ରବର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ସହିତ ଲାଗିଥାଏ | ବାକ୍ସଟି ଏକ ଗାଲ୍ଭାନାଇଜଡ୍ ତଳ ପ୍ଲେଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତଳଟି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଗର୍ତ୍ତରେ ଚାଳିତ ଏବଂ ଏକ ସିଲ୍ ରିଙ୍ଗ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | ମୋଟେଇ W (mm) | ଉଚ୍ଚତା H (mm) | ଗଭୀରତା E (mm) | ପ୍ୟାକିଂ ପରିମାଣ | |
253015 | 250 | 300 | 150 | 6 |
304017 | 300 | 400 | 170 | 4 |
405018 | 400 | 500 | 180 | 3 |
506020 | 500 | 600 | 200 | 2 |
608020 | 600 | 800 | 200 | 2 |
8010020 | 800 | 1000 | 200 | 1 |
ବୃତ୍ତିଗତ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ |
ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା
ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ |
ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଗୁଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି |
କାରଖାନା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିକ୍ରୟ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଲିଙ୍କ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ |
ଉତ୍ତମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପରେ ଅଛି |
ଉଚ୍ଚମାନର ସାମଗ୍ରୀ ଚୟନ, ସମୃଦ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଅଭିଜ୍ଞତା |